В шаговой доступности Банки-(Bank of Georgia, TBC и много других), Салоны мобильных операторов-(Magti, Silknet), набережная, супермаркеты, аптеки, всё очень близко.
Гостям предоставляется бесплатный Wi-Fi. К услугам гостей отеля — принадлежности для барбекю, ресторан и бар. Из окон открывается вид на город. В номерах есть холодильник, мини-бар и чайник, а также душ и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Среди прочих удобств — кондиционер и платяной шкаф. Из окон номеров Guest House MARINA открывается вид на горы. Гостям Guest House MARINA предоставляются постельное белье и полотенца.
График заездов и стоимость
Выезд из Минска |
Прибытие на отдых |
Выселение из отеля и отправление домой |
Приезд в Минск |
Без питания |
Завтрак |
Завтрак + ужин |
Трехразовое питание |
08.06.2025 | 11.06.2025 | 20.06.2025 | 23.06.2025 | 365$ | 385$ | 395$ | 420$ |
17.06.2025 | 20.06.2025 | 29.06.2025 | 02.07.2025 | 365$ | 385$ | 395$ | 420$ |
26.06.2025 | 29.06.2025 | 08.07.2025 | 11.07.2025 | 395$ | 410$ | 425$ | 445$ |
05.07.2025 | 08.07.2025 | 17.07.2025 | 20.07.2025 | 415$ | 430$ | 445$ | 465$ |
14.07.2025 | 17.07.2025 | 26.07.2025 | 29.07.2025 | 415$ | 430$ | 445$ | 465$ |
23.07.2025 | 26.07.2025 | 04.08.2025 | 07.08.2025 | 415$ | 430$ | 445$ | 465$ |
01.08.2025 | 04.08.2025 | 13.08.2025 | 16.08.2025 | 420$ | 435$ | 450$ | 470$ |
10.08.2025 | 13.08.2025 | 22.08.2025 | 25.08.2025 | 420$ | 435$ | 450$ | 470$ |
19.08.2025 | 22.08.2025 | 31.08.2025 | 03.09.2025 | 420$ | 435$ | 450$ | 470$ |
28.08.2025 | 31.08.2025 | 09.09.2025 | 11.09.2025 | 410$ | 420$ | 435$ | 460$ |
06.09.2025 | 09.09.2025 | 18.09.2025 | 21.09.2025 | 395$ | 415$ | 430$ | 450$ |
В стоимость тура входит:
В стоимость тура не входит:
Фотогалерея









